<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; INFLACION</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tag/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>EN EL 2011 EL COSTO DE VIDA SUBIÓ 3.73 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=29795</guid>
		<description><![CDATA[En 3,73 por ciento quedó la inflación en el 2011. De acuerdo a lo reportado por el Dane el grupo de gasto que registró las mayores alzas, el año pasado, fue el de alimentos, mientras que el de menor variación fue el de utensilios. Este dato servirá para las alzas que se presentarán este año en diversos sectores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane reportó que la canasta familiar de los colombianos se incrementó, durante el 2011, en 3,73 por ciento. El alza de los precios para toda la población estuvo en 0,56 puntos porcentuales, superior al registrado en el año anterior (3,17%) y por encima de lo esperado por los analistas, quienes lo estimaban en 3,5 por ciento.</p>
<p>Para las familias de estrato alto, la inflación registrada fue de 2,7 por ciento, para las de estrato medio el índice marcó 3,63 por ciento y para las más pobres fue de 4,35 por ciento. En diciembre, los precios al consumidor registraron un incremento de 0,42 por ciento.</p>
<p>El grupo de gasto que registró las mayores alzas durante el año fue el de alimentos (5,27%), seguido por educación (4,57%) y vivienda (3,78%). En cuanto a gastos básicos, los que más subieron fueron: tomate, joyería en oro y plata, gas, naranjas y otras frutas frescas. Las principales bajas se presentaron en utensilios, aparatos electrodomésticos, calzado, diversión y aparatos para diversión y esparcimiento.</p>
<p>Por ciudades, Bucaramanga registró la mayor variación en los precios, al alcanzar 5,76%, seguinda de  Neiva, Valledupar y Cúcutá. Por su parte, Pasto con una variación de 2,41%, fue la de menor inflación en 2011, seguida de Riohacha  y San Andrés.  Bogotá registró un incremento en el costo de vida 3.21 por ciento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COSTO DE VIDA EN EL 2010 AUMENTÓ 3,17 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-el-2010-aumento-317-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-el-2010-aumento-317-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=13267</guid>
		<description><![CDATA[El Dane informó que la inflación registró en el año 2010 un crecimiento del 3,17%, superior en 1,17 puntos porcentuales a la registrada en el año anterior (2,00%). En diciembre de 2010 el costo de la vida  presentó una variación de 0,65%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane informó que el promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo, registró en el año 2010 un crecimiento del 3,17%, superior en 1,17 puntos porcentuales a la registrada en el año anterior (2,00%). En diciembre de 2010 el costo de la vida  presentó una variación de 0,65% superior en 0,57 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2009 cuando llegó a 0,08%.</p>
<p>Cinco grupos de bienes y servicios presentaron crecimientos superiores al IPC en el año 2010: salud (4,31%); alimentos (4,09%); Educación (4,01%); vivienda (3,69%) y otros gastos (3,18%). Entre tanto, cuatro grupos presentaron crecimiento inferior al IPC del año 2010. Estos fueron: transporte (2,79%); diversión (0,58%); comunicaciones (-0,28%) y vestuario (-1,33%).</p>
<p>En 2010, los gastos básicos que presentaron mayor variación positiva en los precios fueron: cebolla (74,95%); otras hortalizas ylegumbres frescas (55,58%); arveja (30,19%); otros tubérculos (23,44%) y panela (21,78%). En contraste, los que mostraron menores variaciones en los precios fueron: tomate (-28,35%); naranjas (-16,61%); computadoras impresoras y otros aparatos (-13,86%); equipos de telefonía móvil (-12,99%) y yuca (-7,79%).</p>
<p>Las ciudades con mayores alzas en el año fueron Valledupar, donde los precios subieron 4,20 por ciento; Bucaramanga, en la que la variación del Ipc fue del 3,91 por ciento, y Riohacha, donde los precios subieron un 3,79 por ciento en el 2010. Por su parte, Tunja se convirtió en la ciudad con el menor índice de inflación en el 2010, el cual se ubicó en 1,93 por ciento. A la capital de Boyacá se le unieron Manizales y Cúcuta, en donde los precios repuntaron 2,4 y 2,42 por ciento, respectivamente, durante el año pasado. En la capital colombiana el costo de vida en el 2010 fue de 3.25 por ciento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-el-2010-aumento-317-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COSTO DE VIDA EN OCTUBRE DISMINUYÓ 0.09 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-octubre-disminuyo-0-09-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-octubre-disminuyo-0-09-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>
		<category><![CDATA[OCTUBRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=11855</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado mes de octubre el costo de vida de los colombianos tuvo una variación negativa de menos 0,09 por ciento siendo los rubros de vivienda, diversión y salud quienes más presentaron alzas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane reportó que en el pasado mes de octubre la inflación marcó un registro negativo de -0.09 por ciento, lo que significa que la mayoría de productos y servicios que más adquieren los colombianos cayeron de precio.</p>
<p>Los alimentos con -044%, el vestuario con -0,21 % y el transporte con -0,14% fueron los sectores de la economía que más bajaron en décimo mes de este año, mientras que vivienda con 0.20%, diversión con 0,11% y salud con 0.02% registraron las mayores alzas en el pasado mes.</p>
<p>Por ciudades, las capitales donde bajaron más los precios de la canasta familiar son Cúcuta, Sincelejo y Montería, mientras que Medellín, Pereira y Bucaramanga registraron las mayores alzas. Bogotá con -0,11% fue la decima ciudad con mayor variación en los precios en el periodo analizado. En la capital de la República, los grupos con variaciones más altas fueron: vivienda; diversión; educación; vestuario y salud. Por su parte, los que registraron menores variaciones fueron: alimentos; otros gastos; transporte  y comunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-octubre-disminuyo-0-09-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN MARZO EL COSTO DE VIDA SUBIÓ EN 0.25 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-marzo-el-costo-de-vida-subio-en-0-25-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-marzo-el-costo-de-vida-subio-en-0-25-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>
		<category><![CDATA[MARZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[El Dane informó que el costo de vida en el mes marzo presentó un incremento de 0.25 por ciento en los principales productos de la canasta familiar. La salud fue el sector que más registró alzas con 0.72% mientras que las comunicaciones fue el más barato con -0.59%. Cúcuta fue la ciudad más costosa y Cartagena la de menos alzas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane reveló que en el mes de marzo, los productos de la canasta familiar subieron un 0.25%, inferior en 0.25 puntos al dato registrado en el mismo mes de 2009. En lo que va corrido del año, es decir, en el primer trimestre del 2010, la inflación acumulada es de 1.78%.</p>
<p>Por grupos de bienes y servicios; en el tercer mes del año, la salud fue el sector que más se encareció (0.72%), seguida de alimentos (0.52%) y vivienda (0.39%). Por el contrario, el sector de la comunicaciones fue el más barato en marzo, con un decrecimiento de -0.59%, seguido de diversión (-0.31%) y vestuario (-0.18%).</p>
<p>Cúcuta fue la ciudad más cara del país en marzo, con una inflación de 0.80%, seguida de San Andrés (0.55%) y Tunja (0.47%). Mientras que Cartagena fue la ciudad más barata del país en el tercer mes del año (0.06%), seguida de Popayán (-0.05%) y Neiva (0.08%). Bogotá ocupó el puesto 17, con una inflación en marzo igual a la nacional de 0.25%.</p>
<p>En marzo de 2010 en el grupo de alimentos los mayores incrementos en los precios se registraron en frutas (6,26 por ciento); hortalizas y legumbres (2,89 por ciento) y tubérculos y plátanos (1,40 por ciento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-marzo-el-costo-de-vida-subio-en-0-25-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COSTO DE VIDA EN ENERO SUBIÓ UN 0.69 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-enero-subio-un-0-69-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-enero-subio-un-0-69-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[COSTO]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[El Dane informó que en el primer mes del año el costo de vida de los colombianos aumentó un 069 por ciento, superior en 0,10 puntos al registrado en el mismo mes de 2009. Ibagué se convirtió en la ciudad mas costosa del país mientras que Quibdó la más barata. Bogotá fue la séptima ciudad mas costosa de Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane, informó que en enero de 2010 los precios de la canasta familiar registraron un incremento de 0,69 por ciento. Esta cifra es superior en 0,10 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2009 cuando llegó a 0,59 por ciento.</p>
<p>Durante el primer mes del año, transporte; salud; alimentos y otros gastos presentaron crecimientos superiores al índice de enero. Según el Dane, el incremento en transporte estuvo influenciado principalmente por el aumento en los precios del transporte público con 3,20 por ciento.</p>
<p>En salud, los subgrupos con mayores incrementos en los precios correspondieron a gastos de aseguramiento privado; servicios de salud y bienes y artículos.En alimentos, los subgrupos con mayores incrementos en los precios correspondieron a tubérculos, plátanos; frutas y comidas fuera del hogar.</p>
<p>De las 24 ciudades estudiadas por el Dane en esta investigación, ocho presentaron crecimiento superior al promedio de los precios del IPC para enero de 2010 y dieciséis mostraron variaciones inferiores.</p>
<p> Ibagué registró el mayor incremento en los precios con 0,96%, mientras que Quibdó (0,30%) registró la menor variación en el promedio de los precios. Bogotá con 0,72%, fue la séptima ciudad con mayor variación en los precios durante periodo analizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/el-costo-de-vida-en-enero-subio-un-0-69-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

