PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
| Producto | Precio $/Kg. |
|---|---|
| Papa | $898 |
| Habichuela | $1.115 |
| Arroz | $2.210 |
| Tomate Chonto | $1.116 |
| Pollo | $5.650 |
| Cebolla Junca | $1.067 |
| Cebolla Cabezona | $883 |
| Lenteja | $1.903 |
| Cilantro | $1.333 |
| Zanahoria | $861 |
| Arveja | $3.400 |
Fuente: DANE
PUBLICIDAD
Noticias guardadas en ‘IDU’
feb 23
ene 28
ene 27









