<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; H1N1</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tag/h1n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>LLEGARON PRIMERAS 500 MIL VACUNAS CONTRA EL VIRUS H1N1</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/llegaron-primeras-500-mil-vacunas-contra-el-virus-h1n1/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/llegaron-primeras-500-mil-vacunas-contra-el-virus-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de la Protección Social confirmó la llegada al país de las primeras 500 mil dosis de vacuna contra la Influenza A (H1N1/09), del total de casi 2 millones de dosis que el país adquirió al Fondo Rotatorio de la OPS, con una inversión de treinta mil millones de pesos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, confirmó la llegada al país de las primeras 500.000 dosis de vacuna contra la Influenza A (H1N1/09), del total de casi 2 millones de dosis que el país adquirió al Fondo Rotatorio de la OPS, con una inversión de treinta mil millones de pesos.</p>
<p>Según lo previsto en el cronograma de entregas, la Organización Panamericana de la Salud remitirá al país el millón y medio de dosis restantes la primera semana de marzo de 2009, con lo que se dará inicio a la campaña nacional de vacunación.</p>
<p>De conformidad con las recomendaciones del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización los grupos prioritarios a vacunar son: Embarazadas en segundo y tercer trimestre de gestación, población de 6 meses a 49 años considerada de alto riesgo, entendiendo como tal la que presente: enfermedad pulmonar crónica (asma), diabetes mellitus con tratamiento farmacológico; inmunocomprometidos (HIV, cáncer con tratamiento, insuficiencia renal crónica en tratamiento y personas con trasplante)</p>
<p>Igualmente se reservarán 200 mil dosis para vacunar al personal de salud en hospitales y unidades de salud que presta atención directa a pacientes o está en contacto con material biológico potencialmente contaminado con el virus. En el mismo sentido, el Ministro Palacio ha dispuesto reservar un número similar de dosis para atender los requerimientos de vacunación de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/llegaron-primeras-500-mil-vacunas-contra-el-virus-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>134 PERSONAS MAS SE ENCUENTRAN CONTAGIADAS CON EL VIRUS H1N1</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/134-personas-mas-se-encuentran-contagiadas-con-el-virus-h1n1/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/134-personas-mas-se-encuentran-contagiadas-con-el-virus-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarinosa.com/lc/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[En el país se dieron a conocer 134 nuevos casos del virus pandémico H1N1 incluidos 6 fallecimientos, dos de los cuales se presentaron en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Cúcuta, 1 en Cota (Cundinamarca) y 1 en Duitama (Boyacá).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Instituto Nacional de Salud reportó 134 nuevos casos del virus pandémico H1N1/09 incluidos 6 fallecimientos, los cuales se registraron 2 en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Cúcuta, 1 en Cota (Cundinamarca) y 1 en Duitama (Boyacá) para un total de 641 casos confirmados de este tipo de influenza.</p>
<p>Durante la última semana se registraron casos en 10 nuevos municipios: Socorro (Santander); Duitama, Sogamoso y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); Caldas y Girardota (Antioquia); La Calera, Funza y Gama (Cundinamarca); y Fresno (Tolima).</p>
<p>Hasta la fecha se han reportado casos confirmados en 22 departamentos, 4 distritos y 69 municipios. Con estas dos nuevas muertes en la capital colombiana asciende a 23 el numero de personas fallecidas y 375 contagiados con este tipo de influenza.</p>
<p>Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 28 de agosto, en las Américas, se han confirmado 116 mil 46 casos en 35 países de la región, incluidas 2.234 defunciones entre los casos confirmados en 22 naciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/134-personas-mas-se-encuentran-contagiadas-con-el-virus-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

