<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; AUMENTO</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tag/aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>UN MILLÓN CIEN MIL PREDIOS DE BOGOTÁ TENDRÁN GRANDES AUMENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/un-millon-cien-mil-predios-de-bogota-tendran-grandes-aumentos-en-el-impuesto-predial/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/un-millon-cien-mil-predios-de-bogota-tendran-grandes-aumentos-en-el-impuesto-predial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Velasquez Castellar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[POBRES]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=14292</guid>
		<description><![CDATA[El Concejal Alvaro Argote advirtió que de acuerdo al Art 18 del Plan de Desarrollo presentado en el Congreso de la República, para el caso especial de Bogotá, un millón cien mil predios de los estratos 1,2 y 3, tendrán que pagar una tarifa superior al 7 por mil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Concejal Alvaro Argote advirtió que de acuerdo al Art 18 del Plan de Desarrollo presentado en el Congreso de la República, para el caso especial de Bogotá, un millón cien mil predios de los estratos 1,2 y 3, tendrán que pagar una tarifa superior al 7 por mil.</p>
<p>Según el cabildante, la medida afectaría a más del 58 por ciento de los predios registrados ante Catastro Distrital.</p>
<p>Y asegura que de llegar a ser aprobado este Artículo, se afectará a los propietarios más pobres, por lo que el gobierno nacional estaría faltando a su compromiso de no aumentar los impuestos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/un-millon-cien-mil-predios-de-bogota-tendran-grandes-aumentos-en-el-impuesto-predial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESIDENTE SANTOS PLANTEA INCREMENTAR EL SALARIO MINIMO EN UN 4%</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/presidente-santos-plantea-incrementar-el-salario-minimo-en-un-4/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/presidente-santos-plantea-incrementar-el-salario-minimo-en-un-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MINIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=13307</guid>
		<description><![CDATA[El Jefe de Estado dijo que en las consultas con los ministros se espera poder subir el salario mínimo del 3,4 al 4 por ciento, ya que a la luz de los datos que ha recibido sobre inflación en el último mes, va a revisar ese salario y por ende va a incrementarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Presidente Juan Manuel Santos Calderón anunció que el Gobierno Nacional va a revisar el incremento anual del salario mínimo, para que por lo menos se eleve al 4 por ciento.</p>
<p>Señaló que a la luz de los datos que ha recibido sobre inflación en el último mes, va a revisar ese salario mínimo y por ende va a incrementarlo. Indicó que Va a hablar con el Ministro de Hacienda y el Ministro de la Protección Social, y yo les va a proponer que por lo menos subir el salario mínimo al 4 por ciento.</p>
<p> Santos Calderón dijo que en las consultas con los ministros se espera poder subir el salario mínimo del 3,4 al 4 por ciento.</p>
<p> El Presidente Santos se refirió así a las observaciones hechas por las centrales obreras alrededor del reajuste salarial.</p>
<p> La asignación legal mínima por mes se reajustó el pasado 30 de diciembre por medio del Decreto 4834 de 2010 y el incremento entró en vigencia el primero de enero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/presidente-santos-plantea-incrementar-el-salario-minimo-en-un-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASOFONDOS PEDIRÁ QUE AUMENTEN LA EDAD PARA ALCANZAR LA PENSION EN EL PAIS</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asofondos-edira-que-aumenten-la-edad-para-alcanzar-la-pension-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asofondos-edira-que-aumenten-la-edad-para-alcanzar-la-pension-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Asofondos le solicitará al nuevo gobierno que aumente la edad y las semanas para que los colombianos puedan obtener su pensión. Tal petición se basa en que la expectativa de los ciudadanos del país aumentó considerablemente, a punto que se cree que, en promedio, los hombres vivirán 87 años y las mujeres 84.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. Ante una mejor expectativa de vida de los colombianos, Asofondos confirmó que le pedirá al nuevo gobierno una reforma pensional con el propósito de aumentar tanto las edades como las semanas para adquirir una pensión.</p>
<p>Santiago Monenegro, presidente de Asofondos, aseguró que las tablas de mortalidad emitidas por la Superintendencia Financiera aumentará por lo que los colombianos vivirán mucho más tiempo y esa situación hace que el régimen de prima media a futuro colapse, debido a que muchos ciudadanos llegarán a disfrutar de su jubilición más tiempo.</p>
<p>Agregó que también se deberá nivelar la edad de la pensión tanto para hombres como para las mujeres, ya que las que pertenecen al sexo femenino viven mucho más tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asofondos-edira-que-aumenten-la-edad-para-alcanzar-la-pension-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGUE EN AUMENTO EL DESEMPLEO EN EL PAÍS</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/sigue-en-aumento-el-desempleo-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/sigue-en-aumento-el-desempleo-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DESEMPLEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarinosa.com/lc/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los esfuerzos por bajar el desempleo en el país, este indice continúa en aumento, ya que en el pasado mes de septiembre las personas sin trabajo, de acuerdo al Dane, alcanzaron el 12,2 por ciento, 1.2 puntos más que el mismo mes de 2008. En el territorio nacional hay 2 millones 531 mil personas sin "camello".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. De acuerdo a las cifras reveladas por el Dane, el desempleo en el país volvió a aumentar en septiembre, ya que en ese mes alcanzó la cifra de 12,2 por ciento, 1.2 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2008 cuando estuvo en 11.0 por ciento.</p>
<p>Esto quiere decir que actualmente hay 2 millones 531 mil personas sin empleo, 18 millones 279 mil ocupadas y mas de 7 millones en el sector informal o el denominado rebusque.</p>
<p>Por ciudades, Pereira, Pasto e Ibagué fueron las tres capitales que mas registran desempleo, mientras que Barranquilla, Villavicencio y Bucaramanga son las que presentan menor tasa en este indicador.</p>
<p>En Bogotá también aumentó el desempleo, ya que pasó de 10.1 a 11.3 por ciento, lo que equivale a que 437 mil personas estén sin &#8220;camello&#8221;, mientras que más de un milón de ciudadano subsisten gracias a la informalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/sigue-en-aumento-el-desempleo-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTINÚA AUMENTANDO EL DESEMPLEO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/continua-aumentando-el-desempleo/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/continua-aumentando-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DESEMPLEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarinosa.com/lc/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[El Dane reveló que el desempleo en Colombia sigue en aumento. En el pasado mes de julio la tasa se situó en 12,6%, superior en medio punto al registrado en el mismo mes de 2008 cuando alcanzó 12,1 por ciento. En Bogotá también aumentó el numero de personas desocupadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El desempleo continúa en ascenso en el país. De acuerdo a los más recientes datos revelados por el Dane, en julio de este año la tasa de personas desocupadas alcanzó un 12,6 por ciento, superior en 0,5 puntos porcentuales al mismo mes de 2008 cuando fue de 12.1 por ciento.</p>
<p>Teniendo en cuenta tales datos, en el país hay 2 millones 665 mil colombianos sin empleo, 13 millones 112 mil inactivos, más de 8 millones en la informalidad y 18 millones 418 mil ocupados.</p>
<p>En la capital colombiana el desempleo también subió pasando de 9.9 a 11,3 por ciento en el pasado mes. En Bogotá hay actualmente 438 mil personas sin trabajo y más de un millón 200 mil en la informalidad.</p>
<p>Pereira con 21,5, Pasto con 17,1 y Montería con 15,6 por ciento fueron las ciudades que mas registraron desempleo mientras que Bogotá con 11,3, Barranquilla con 10.6 y Bucaramanga con 9.1 por ciento son las capitales con menos indice de personas sin hacer nada.</p>
<p>En lo que se refiere a los jefes de hogar, en este item también se registró aumentó de desempleo, pasando de 5,8 a 6,3 por ciento en el mes de julio de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/continua-aumentando-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

