<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>V CAMPEONATO DEPATARMENTAL INTERCLUBES DE PATINAJE EN ZIPAQUIRÁ</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/v-campeonato-depatarmental-interclubes-de-patinaje-en-zipaquira/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/v-campeonato-depatarmental-interclubes-de-patinaje-en-zipaquira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel Cortes Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPEONATODEPARTAMENTAL INTERCLUBES ZIPAQUIRA 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=38389</guid>
		<description><![CDATA[V CAMPEONATO DEPATARMENTAL INTERCLUBES DE PATINAJE EN ZIPAQUIRÁ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá…Con la participación de 395 patinadores, este fin de semana se realizará en el Polideportivo del Barrio San Carlos en Zipaquirá, el V Campeonato Departamental Interclubes de Patinaje de velocidad.</p>
<p>El campeonato Cundinamarqués se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de mayo a partir de las 8 de la mañana con deportistas desde las categoría novatos hasta la élite, luchando hombro a hombro los primeros lugares del escalafón departamental.</p>
<p>El evento cuenta con el patrocinio de la Alcaldía de Zipaquirá, el Instituto de Recreación y Deporte, Canariam (patrocinador y sponsor oficial de la Selección Cundinamarca de patinaje) y la Liga de Patinaje de Cundinamarca.</p>
<p>Uno de los clubes invitados de honor es el metropolitano a cargo delo destacado entrenador nacional Elias del Valle y José Granados y la escuela de formación de  Cecilia Margarita Baena.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/v-campeonato-depatarmental-interclubes-de-patinaje-en-zipaquira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINHACIENDA PLANTEÓ NUEVO IMPUESTO PARA PEQUEÑOS COMERCIANTES</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/minhacienda-planteo-nuevo-impuesto-para-pequenos-comerciantes/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/minhacienda-planteo-nuevo-impuesto-para-pequenos-comerciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=38378</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Hacienda planteó que los tenderos, los panaderos y dueños de pequeños restaurantes paguen un nuevo impuesto. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENCION… El Ministro de Hacienda planteó que los tenderos, los panaderos y dueños de pequeños restaurantes paguen un nuevo impuesto. </p>
<p>Juan Carlos Echeverry dijo que el llamado Monopago consiste en que quiénes hagan operaciones entre 100 pesos y 5 millones realicen una contribución al estado de 45 mil al mes.</p>
<p>Echeverry explicó que quiénes generen movimientos por encima de los 5 millones y hasta los 11 millones paguen el doble en impuestos es decir 90 mil pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/minhacienda-planteo-nuevo-impuesto-para-pequenos-comerciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAÑO EN TUBO DE ACUEDUCTO DEJÓ SIN AGUA A 3 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/dano-en-tubo-de-acueducto-dejo-sin-agua-a-3-municipios-de-cundinamarca/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/dano-en-tubo-de-acueducto-dejo-sin-agua-a-3-municipios-de-cundinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=38375</guid>
		<description><![CDATA[Tres municipios del departamento de Cundinamarca se encuentran sin agua desde hace dos días porque un tubo madre se rompió. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENCION… Increíble… Tres municipios del departamento de Cundinamarca se encuentran sin agua desde hace dos días porque un tubo madre se rompió. </p>
<p>Los municipios que no cuentan con el vital líquido son Zipaquirá, Cogua y Nemocón.</p>
<p>Lo peor de la historia es que los arreglos del gigante tubo podrían tardar otras 48 horas por lo que la gente comenzó a desesperarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/dano-en-tubo-de-acueducto-dejo-sin-agua-a-3-municipios-de-cundinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRES OBRAS TIENEN FRENADA LA ENTRADA EN OPERACIÓN EN JUNIO DE LA FASE III DE TRANSMILENIO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tres-obras-tienen-frenada-la-entrada-en-operacion-en-junio-de-la-fase-iii-de-transmilenio/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tres-obras-tienen-frenada-la-entrada-en-operacion-en-junio-de-la-fase-iii-de-transmilenio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=38370</guid>
		<description><![CDATA[Tres obras tienen frenada la posibilidad que la Fase 3 de Transmilenio entre en operación en junio próximo, de acuerdo con los anuncios de la administración distrital. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA… Increíble… Tres obras tienen frenada la posibilidad que la Fase 3 de Transmilenio entre en operación en junio próximo, de acuerdo con los anuncios de la administración distrital. </p>
<p>La Cámara Colombiana de la Infraestructura advierte que pese a que el avance de las obras es de 94%, están pendientes otros necesarios para la operación de las troncales de la carrera 10 y la calle 26, como la estación subterránea Museo Nacional, los puentes vehiculares de la calle 26 con carrera 7ª y 13, además de la intervención en el Parque de la Independencia o Bicentenario.</p>
<p>En ese sentido, el presidente ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo, instó cuanto antes al IDU a que anuncie cuanto antes las fechas definitivas de entrega de esos trabajos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/tres-obras-tienen-frenada-la-entrada-en-operacion-en-junio-de-la-fase-iii-de-transmilenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POBREZA EN EL PAIS ESTÁ DISMINUYENDO AFIRMA EL DANE</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/pobreza-en-el-pais-esta-disminuyendo-afirma-el-dane/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/pobreza-en-el-pais-esta-disminuyendo-afirma-el-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=38365</guid>
		<description><![CDATA[ El DANE acaba de revelar que la pobreza está disminuyendo en Colombia al pasar del 37,2 por ciento en el año 2010 al 34,1 por ciento en el 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA… El DANE acaba de revelar que la pobreza está disminuyendo en Colombia al pasar del 37,2 por ciento en el año 2010 al 34,1 por ciento en el 2011. </p>
<p>Según las encuestas actualmente en el país hay 15 millones 252 colombianos pobres es decir que no gana más de 224 mil pesitos al mes.</p>
<p>Igualmente se dio a conocer que la indigencia se redujo de 12,3 por ciento a 10,6 en el 2011 por lo que actualmente hay 4 millones 744 mil colombianos que viven en la miseria o pobreza extrema porque no superan ganancias de 90 mil pesos al mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/pobreza-en-el-pais-esta-disminuyendo-afirma-el-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

