<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; La Canasta</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/category/noticias/lacanasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>EN EL 2011 EL COSTO DE VIDA SUBIÓ 3.73 POR CIENTO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=29795</guid>
		<description><![CDATA[En 3,73 por ciento quedó la inflación en el 2011. De acuerdo a lo reportado por el Dane el grupo de gasto que registró las mayores alzas, el año pasado, fue el de alimentos, mientras que el de menor variación fue el de utensilios. Este dato servirá para las alzas que se presentarán este año en diversos sectores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Dane reportó que la canasta familiar de los colombianos se incrementó, durante el 2011, en 3,73 por ciento. El alza de los precios para toda la población estuvo en 0,56 puntos porcentuales, superior al registrado en el año anterior (3,17%) y por encima de lo esperado por los analistas, quienes lo estimaban en 3,5 por ciento.</p>
<p>Para las familias de estrato alto, la inflación registrada fue de 2,7 por ciento, para las de estrato medio el índice marcó 3,63 por ciento y para las más pobres fue de 4,35 por ciento. En diciembre, los precios al consumidor registraron un incremento de 0,42 por ciento.</p>
<p>El grupo de gasto que registró las mayores alzas durante el año fue el de alimentos (5,27%), seguido por educación (4,57%) y vivienda (3,78%). En cuanto a gastos básicos, los que más subieron fueron: tomate, joyería en oro y plata, gas, naranjas y otras frutas frescas. Las principales bajas se presentaron en utensilios, aparatos electrodomésticos, calzado, diversión y aparatos para diversión y esparcimiento.</p>
<p>Por ciudades, Bucaramanga registró la mayor variación en los precios, al alcanzar 5,76%, seguinda de  Neiva, Valledupar y Cúcutá. Por su parte, Pasto con una variación de 2,41%, fue la de menor inflación en 2011, seguida de Riohacha  y San Andrés.  Bogotá registró un incremento en el costo de vida 3.21 por ciento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-el-2011-el-costo-de-vida-subio-3-73-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASEGURADOS 70 MIL MILLONES DE PESOS PARA SUBSIDIO A LA TASA DE INTERES</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asegurados-70-mil-millones-de-pesos-para-subsidio-a-la-tasa-de-interes/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asegurados-70-mil-millones-de-pesos-para-subsidio-a-la-tasa-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ENE3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=29644</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos favorecerán principalmente a familias que compren vivienda nueva, prioritaria o social. En lo que va del gobierno Santos, se han entregado 68.600 subsidios a la tasa de interés para compra de vivienda nueva.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogotá .- </strong>Un total de 70 mil millones de pesos, del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el 2012,<strong> </strong>están asegurados para subsidiar la tasa de interés a hogares de escasos recursos que quieran acceder a vivienda nueva el próximo año.</p>
<p>Con estos recursos se favorecerán principalmente hogares que quieran comprar vivienda de interés prioritario (VIP), es decir de hasta 36 millones de pesos, o vivienda de interés social (VIS) que tiene un valor de hasta 72 millones de pesos.</p>
<p>Con la cobertura condicionada  o “Premio al Buen Pagador se reduce  el monto de la cuota mensual del crédito, aliviando así  el flujo de caja del hogar y permitiendo el acceso al sistema financiero formal, de miles de familias que sin el subsidio no tendrían la oportunidad de ser elegibles para un crédito hipotecario..</p>
<p>El Viceministro de Vivienda, Julio Silva, aseguro que sin duda alguna esta reducción de la carga financiera debe animar a los colombianos de escasos recursos a acceder a una vivienda nueva este año que acaba de iniciar.</p>
<p>De ésta manera el Gobierno Nacional mantiene firme su compromiso de inyectar más recursos al Fondo de Reserva para la Estabilización a la Cartera Hipotecaria (FRECH) y su decisión de continuar con el programa, garantizando a la población la compra de vivienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/asegurados-70-mil-millones-de-pesos-para-subsidio-a-la-tasa-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN ENERO AUMENTARON LOS COMBUSTIBLES</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-enero-aumentaron-los-combustibles/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-enero-aumentaron-los-combustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GASOLINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=29574</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer el precio del galón de gasolina como de ACPM registra un aumento de 79 pesos y de 100 pesos respectivamente. En la capital colombiana el precio de referencia para la gasolina corriente es de 8.707;42 pesos y el de diesel es de 7.944,05 pesos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, anunció un alza  en los precios de los combustibles para este mes de enero. La gasolina corriente subiró 79 pesos por galón. el precio del ACPM o combustible diesel subió 100 pesos por galón, según el funcionario.</p>
<p> Desde ayer el galón de la gasolina en Bogotá pasó a costar 8.707,42 pesos. Entre tanto, el Acpm, que ha subido de forma significativa en los últimos meses, tUVO un nuevo reajuste, con el cual el galón pasó a costar 7.944,05 pesos en la capital colombiana.</p>
<p>De esta manera los colombianos inician el año pagando en la ciudad, el galón de gasolina 608 pesos más caro que en enero del 2011, mientras que los usuarios del Acpm pagarán en el primer mes del nuevo año 1.016 pesos más por cada galón frente a lo que les costaba en enero pasado.</p>
<p>Cárdenas Santamaría considera que ya era hora de darle una nueva dinámica en la utilidad que logran las estaciones de servicio.</p>
<p>Algunos analistas consideran que el alza mayor en el precio del ACPM obedece a un proceso para equipararse con el precio de la gasolina corriente, hecho que es rechazado por los transpotadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/en-enero-aumentaron-los-combustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEDA PROHIBIDO EL COBRO DE MULTAS POR INASISTENCIA A CITAS MEDICAS</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/queda-prohibido-el-cobro-de-multas-por-inasistencia-a-citas-medicas/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/queda-prohibido-el-cobro-de-multas-por-inasistencia-a-citas-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CITAS]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[La Superintendencia Nacional de Salud informa que serán objeto de drásticas sanciones las EPS, EPSS, entidades territoriales, y prestadores de servicios de salud, que incumplan con esta disposición, que garantiza el derecho a la salud de acuerdo con lo establecido en los artículos 130.7 y 131 de la Ley 1438.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. El Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud se permiten informar a la ciudadanía, a las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades territoriales, y a los Prestadores de Servicios de Salud que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1438 de 2011, a partir del 19 de enero de 2011 está prohibido el cobro de cualquier tipo de multas o sanciones por incumplimiento de citas médicas programadas a los cotizante y beneficiarios del Régimen Subsidiado, Contributivo y población vinculada.</p>
<p>La Superintendencia Nacional de Salud informa que serán objeto de drásticas sanciones las EPS, EPSS, entidades territoriales, y prestadores de servicios de salud, que incumplan con esta disposición, que garantiza el derecho a la salud de acuerdo con lo establecido en los artículos 130.7 y 131 de la Ley 1438.</p>
<p>El Ministerio de la Protección Social diseñará un mecanismo para que los cotizantes, beneficiarios y población pobre no asegurada que incumplan con las citas médicas programadas reciban una sanción pedagógica.</p>
<p> Se invita a los usuarios de la salud a que accedan a los servicios con toda responsabilidad, cumpliendo o cancelando de manera oportuna las citas médicas programadas y a que denuncien cualquier irregularidad a través de la línea gratuita nacional 018000513700 o la página web www.supersalud.gov.co</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/queda-prohibido-el-cobro-de-multas-por-inasistencia-a-citas-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPENSAR LANZA TARJETA QUE SE PUEDE USAR EN TRANSMILENIO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/compensar-lanza-tarjeta-que-se-puede-usar-en-transmilenio/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/compensar-lanza-tarjeta-que-se-puede-usar-en-transmilenio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENSAR]]></category>
		<category><![CDATA[TARJETA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=14111</guid>
		<description><![CDATA[Se lanza la nueva Tarjeta Compensar-Transmilenio, un servicio que le permite a cada afiliado usar los servicios de la caja de compensación y pagar sus pasajes de Transmilenio, como cliente frecuente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá. La Caja de Compensación Familiar, Compensar, decidió ofrecer a sus afiliados su nueva tarjeta Compensar -Transmilenio. La tarjeta consiste en brindar a los usuarios la alternativa de pagar sus pasajes en este sistema de transporte masivo, además de los beneficios convencionales de la tarjeta como: identificar al portador como afiliado para hacer uso de los servicios de la caja; servir como medios de pago, aprovechando los recursos de subsidio o crédito; brindar descuentos y beneficios especiales en más de 80 establecimientos comerciales.</p>
<p>Hasta el 31 de marzo de 2011, el cambio de la tarjeta será gratuito para los afiliados trabajadores, y tendrá costo para los beneficiarios.</p>
<p>Este documento se expide en las sedes de Compensar av. 68 y calle 94 y puede cargarse con el valor deseado, desde 1.000 hasta 75 mil pesos, en cualquier punto de recaudo del sistema: en los puntos externos y en los puntos de carga automática de tarjeta inteligente (cati), ubicados en toda la ciudad o en las estaciones de transmilenio. antes de utilizar su tarjeta, el usuario debe activarla llamando al teléfono 307 70 04 en Bogotá.</p>
<p>Se espera que en unos meses a través de este nuevo servicio se puedan transferir recursos de subsidio o crédito al &#8220;bolsillo&#8221; de Transmilenio, con lo cual no será necesaria la carga de dinero en efectivo para quienes tengan saldo en la tarjeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/compensar-lanza-tarjeta-que-se-puede-usar-en-transmilenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

