Sección | Indicadores
Feed RSS para esta seccion
Publicado el 05 Agosto 2009 por Diego Wagner | Comentarios (0) |
| Papa | $1.430 | Habichuela | $2.880 |
| Arroz | $1.923 | Tomate chonto | $1.364 |
| Frijol | $2.560 | Pollo | $3.917 |
| Cebolla Junca | $1.206 | Cebolla cabezona | $693 |
| Lenteja | $3.075 | Mora | $2.551 |
| Arveja | $2.767 | Banano | $760 |
| Cilantro | $4.000 | Zanahoria | $1.042 |
RED DE PORTALES |
|||||||
|
|
||||||






