<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; Distrito</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/category/noticias/distrito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CONCEJALA MARTHA ORDOÑEZ AFIRMA QUE CRECÍO DENUNCIO POR ABUSO SEXUAL EN BOGOTÁ</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/concejala-martha-ordonez-afirma-que-crecio-denuncio-por-abuso-sexual-en-bogota/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/concejala-martha-ordonez-afirma-que-crecio-denuncio-por-abuso-sexual-en-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31779</guid>
		<description><![CDATA[La Concejala de Bogotá Martha Ordóñez reveló que en un 11 por ciento crecieron las denuncios por abuso sexual contra menores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA… La Concejala de Bogotá Martha Ordóñez reveló que en un 11 por ciento crecieron las denuncios por abuso sexual contra menores.</p>
<p> La cabildante uribista señaló que el año pasado se reportaron 3 mil 783 casos por violencia sexual en la que 707 fueron contra niños y niñas.</p>
<p> Ordóñez agregó que es hora de que la administración distrital abra los ojos y monte una campaña para evitar éste tipo de delitos contra mujeres y niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/concejala-martha-ordonez-afirma-que-crecio-denuncio-por-abuso-sexual-en-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR MALAS PRÁCTICAS DE EPS INVESTIGAN MUERTE DE 6 MADRES GESTANTES EN BOGOTÁ</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/por-malas-practicas-de-eps-investigan-muerte-de-6-gestantes-en-bogota/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/por-malas-practicas-de-eps-investigan-muerte-de-6-gestantes-en-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31750</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Salud del Distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que ya recibieron la denuncia de la muerte en enero de seis madres gestantes por malas prácticas en EPS privadas y públicas del Distrito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>ALERTA &#8230; El secretario de Salud del Distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que ya recibieron la denuncia de la muerte en enero de seis madres gestantes por malas prácticas en EPS privadas y públicas del Distrito.</p>
</div>
<p>El funcionario señaló que la cifra se duplicó en comparación con el mismo mes del año pasado.</p>
<p>&#8220;Estamos elaborando los cargos contra la institución, de multar o no a la institución en el caso de la muerte de los pacientes”, indicó.</p>
<p>De acuerdo con la información recibida , en la Clínica de Salucoop, en el barrio Veraguas, cerraron tres servicios por deficiencias, como consecuencia de la muerte de dos madres gestantes en los últimos días.</p>
<p>El Secretario de Salud anunció que pondrá en marcha un área de quejas que estará a cargo de abogados que se encargarán de asesorar a las personas que salgan afectadas por las malas prácticas de las instituciones hospitalarias de la ciudad.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/por-malas-practicas-de-eps-investigan-muerte-de-6-gestantes-en-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTRALOR DISTRITAL DESTAPÓ DETRIMENTOS PATRIMONIALES EN LA ETB Y TRANSMILENIO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/contralor-distrital-destapo-detrimentos-patrimoniales-en-la-etb-y-transmilenio/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/contralor-distrital-destapo-detrimentos-patrimoniales-en-la-etb-y-transmilenio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31693</guid>
		<description><![CDATA[Mario Solano Calderón dijo que el primero avaluado en 64 mil 857 millones de pesos se dió por el llamado plan de retiro voluntario de la ETB donde increíblemente se pagaron irregularmente prestaciones sociales a empleados que devengaban salario integral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENCION… El contralor distrital destapó otros 2 detrimentos patrimoniales en la ETB y Transmilenio. </p>
<p>Mario Solano Calderón dijo que el primero avaluado en 64 mil 857 millones de pesos se dió por el llamado plan de retiro voluntario de la ETB donde increíblemente se pagaron irregularmente prestaciones sociales a empleados que devengaban salario integral.</p>
<p> El otro detrimento se dio en Transmilenio donde se trasladaron recursos del distrito al fondo de contingencia al sistema masivo de transporte por 65 mil millones de pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/contralor-distrital-destapo-detrimentos-patrimoniales-en-la-etb-y-transmilenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOY IMPUTARAN CARGOS A PATRULLERO DE LA POLICÍA IMPLICADO EN MUERTE DE GRAFITERO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/hoy-imputaran-cargos-a-patrullero-de-la-policia-implicado-en-muerte-de-grafitero/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/hoy-imputaran-cargos-a-patrullero-de-la-policia-implicado-en-muerte-de-grafitero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31655</guid>
		<description><![CDATA[Hoy será presentado ante un juez de control de garantías el intolerante patrullero de la Policía que asesinó a un joven grafitero en pleno puente de la avenida Boyacá con calle 116.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATENCION&#8230; Hoy será presentado ante un juez de control de garantías el intolerante patrullero de la Policía que asesinó a un joven grafitero en pleno puente de la avenida Boyacá con calle 116.</p>
<p>El uniformado de nombre Wilmer Alarcón será imputado de los cargos de homicidio agravado y manipulación de evidencia tras la muerte del joven Diego Felipe Becerra de 16 años a quién extrañamente le pusieron en sus manos un viejo revólver para hacer el montaje de que se trataba de un delincuente.</p>
<p>Los padres del menor en una entrevista concedida al Noticiero Alerta Bogotá llegaron a manifestar que su única arma era un aerosol con el que realizaba los paisajes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/hoy-imputaran-cargos-a-patrullero-de-la-policia-implicado-en-muerte-de-grafitero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENTA RECORD DE CARROS EN EL MES DE ENERO DE 2012</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/venta-record-de-carros-en-el-mes-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/venta-record-de-carros-en-el-mes-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31626</guid>
		<description><![CDATA[La Firma Econometría reveló que en el pasado mes de enero se vendieron 23 mil 456 vehículos en todo el país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA… Increíble… La Firma Econometría reveló que en el pasado mes de enero se vendieron 23 mil 456 vehículos en todo el país.</p>
<p>Según el director ejecutivo de la firma, con éste incremento del 12,9 por ciento en comparación con el mismo mes pero del año anterior, se presume que al final del año se hayan vendido por lo menos 300 mil carros nuevos.</p>
<p> Juan Manuel García dijo que de ésta cifra, la más histórica en ventas de carros en el país, el 48 por ciento abarca la ciudad capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/venta-record-de-carros-en-el-mes-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

