PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
| Producto | Precio $/Kg. |
|---|---|
| Papa | $1.117 |
| Habichuela | $1.303 |
| Arroz | $2.194 |
| Tomate Chonto | $1.907 |
| Pollo | $5.333 |
| Cebolla Junca | $792 |
| Cebolla Cabezona | $650 |
| Lenteja | $1.856 |
| Cilantro | $1.476 |
| Zanahoria | $815 |
| Arveja | $3.017 |
Fuente: DANE
PUBLICIDAD
may 16
may 10
may 8
may 3
may 2
abr 30
abr 29








