<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cari&#241;osa &#187; A calzón quitao</title>
	<atom:link href="http://www.xn--lacariosa-q6a.com/category/noticias/acalzonquitao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com</link>
	<description>RCN Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>BARCELONA Y REAL MADRID SON LOS EQUIPOS MÁS RICOS DEL MUNDO</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/barcelona-y-real-madrid-son-los-equipos-mas-ricos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/barcelona-y-real-madrid-son-los-equipos-mas-ricos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A calzón quitao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31827</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid y Barcelona figuran, por tercer año consecutivo, como los dos mejores clubes del mundo por ingresos, según el estudio elaborado por Deloitte, que analiza la información financiera de los clubes de fútbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA &#8230; El Real Madrid y Barcelona figuran, por tercer año consecutivo, como los dos mejores clubes del mundo por ingresos, según el estudio elaborado por Deloitte, que analiza la información financiera de los clubes de fútbol.</p>
<p>El Real Madrid alcanzó durante 2011 una facturación de 479,5 millones de euros, un 9% más que la temporada 2009/10, distribuidos de la siguiente forma: 123,6 millones de euros en concepto de entradas (un 4% menos que la temporada pasada); 183,5 millones por derechos de televisión (un 16% más); y 172,4 millones en concepto de publicidad, patrocinios y mercadotecnia (un 14% más).</p>
<p>Así, el Real Madrid se consolida, por séptimo año consecutivo, como el club de fútbol con mayores ingresos del mundo, situándose a un solo año de igualar el récord del Manchester United, primero entre las campañas 1996/97 y 2003/2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/barcelona-y-real-madrid-son-los-equipos-mas-ricos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUSTAVO VILLEGAS RESTREPO NUEVO GERENTE DE LOS EQUIPOS DE CICLISMO DE COLDEPORTES</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/gustavo-villegas-restrepo-nuevo-gerente-de-los-equipos-de-ciclismo-de-coldeportes/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/gustavo-villegas-restrepo-nuevo-gerente-de-los-equipos-de-ciclismo-de-coldeportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel Cortes Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[A calzón quitao]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31794</guid>
		<description><![CDATA[GUSTAVO VILLEGAS RESTREPO NUEVO GERENTE DE LOS EQUIPOS DE CICLISMO DE COLDEPORTES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá..El antioqueño Gustavo Villegas Restrepo, es el nuevo gerente de los equipos de ciclismo de Coldeportes Nacional, Colombia-Coldeportes y Comcel-Coldeportes.</p>
<p>El nombramiento se oficializó este miércoles en la tarde luego de una reunión en las instalaciones de Coldeportes Nacional, donde asistieron el director de Coldeportes, Andrés Botero, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombia, Claudia Hoyos, directora de imagen país y Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.</p>
<p>Villegas, nació en Medellín, es administrador de empresas, es un reconocido dirigente deportivo, miembro del Comité Olímpico Colombiano, vicepresidente de la Federación Colombiana de Beisbol, y uno de los gestores de los Juegos Suramericanos que se realizaron en la ciudad de Medellín en el año 2010.</p>
<p>El dirigente trabajará de la mano con Coldeportes y la Federación Colombiana de Ciclismo, con el fin de organizar y administrar los equipos continental profesional, Colombia-Coldeportes y continental, Comcel-Coldeportes.</p>
<p>La junta asesora del equipo quedó integrada por Andrés Botero, Baltazar Medina, Claudia Hoyos y Jorge Ovidio González. Ahora se buscará nombrar la nueva junta administrativa de los equipos, revisar la parte contractual de los ciclistas y con cada uno de los proveedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/gustavo-villegas-restrepo-nuevo-gerente-de-los-equipos-de-ciclismo-de-coldeportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON ÉXITO ARROLLADOR AVANZA EL OCTAGONAL DEL TABORA 2012</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/con-exito-arrollador-avanza-el-octagonal-del-tabora-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/con-exito-arrollador-avanza-el-octagonal-del-tabora-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel Cortes Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[A calzón quitao]]></category>
		<category><![CDATA[OCTAGONAL DEL TABORA 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31791</guid>
		<description><![CDATA[CON ÉXITO ARROLLADOR AVANZA EL OCTAGONAL DEL TABORA 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOGOTÁ… Gracias  a una excelente organización y la jerarquía de los equipos participantes el octagonal del Tabora se ha convertido en uno de los excelentes escenarios  para mirar el mejor fútbol aficionado de la capital de la república los domingos bajo la organización de los Hermanos López  que durante mas de cuarenta años han estado a la vanguardia de la organización y  el apoyo de los seguidores del balompié aficionado del país.</strong></p>
<p><strong>En el presente año los equipos que han mostrado mayor jerarquía y preparación para el certamen de comienzo de año han sido sin lugar a dudas “Los  hermanos López Municipal” y el onceno revelación por la dinámica de juego, la armonía y el buen tratamiento del balón para destacar el espectáculo en la retina de los espectadores es sin lugar a dudas “Suramericana de Transportes” tanto por la elegancia de la presentación de sus jugadores como por el juego limpio y la camaradería del onceno dentro y fuera del terreno  de juego.</strong></p>
<p><strong>Dentro de los jugadores destacados del onceno suramericana de transportes se destacan: Fredy Arizala, Albert Hurtado, William Rapalino ,Jairo Sánchez y el cuerpo técnico y directivo.</strong></p>
<p><strong>En el presente año se encuentran participando: Inter B Legrand Colombia, Venus Albeiro Silva Gómez, Tabora First Esport Puntialamb, Suramericana de Transportes, Hermanos López Municipal, Samba Pasegol sintéticos, Kimo Sport, y Juventus Fútbol Club.</strong></p>
<p><strong>La quinta fecha se jugará el próximo Domingo 12  de Febrero con los siguientes encuentros:</strong></p>
<p><strong>Tabora First Sport Vs samba pasegol sinteticos   Hora  9 am.</strong></p>
<p><strong>Juventus F.C. Vs Suramericana de Transportes hora 11 a.m</strong></p>
<p><strong>Kimo Sport Vs Hermanos López Municipal</strong></p>
<p><strong>Y a las 3P.M se estarán Enfrentando en el partido de cierre Inter B. Legrand Colombia Frente al Combativo equipo del Concejal Venus Albeiro Silva y su Asesor de Comunicaciones ,el Abogado y Periodista Orlando Vargas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/con-exito-arrollador-avanza-el-octagonal-del-tabora-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁNGELA PARRA TIENE RUPTURA DE LIGAMENTO EN SU RODILLA IZQUIERDA Y SERÁ OPERADA</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/angela-parra-tiene-ruptura-de-ligamento-en-su-rodilla-izquierda-y-sera-operada/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/angela-parra-tiene-ruptura-de-ligamento-en-su-rodilla-izquierda-y-sera-operada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel Cortes Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[A calzón quitao]]></category>
		<category><![CDATA[ANGELA PARRA CON RUPTURA DE LIGAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31785</guid>
		<description><![CDATA[ÁNGELA PARRA TIENE RUPTURA DE LIGAMENTO EN SU RODILLA IZQUIERDA Y SERÁ OPERADA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá….La ciclomontañista bogotana Ángela Parra, integrante del equipo Giant Maxxis, tiene ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y será operada en los próximos días.</p>
<p>Ángela, tuvo un enredón cuando participaba en la prueba del Cross country de la primera válida de la Copa Shimano de Ciclomontañismo, que se realizó el pasado fin de semana en Manizales.</p>
<p>De inmediato la campeona panamericana, fue trasladada a la clínica de Versalles de Manizales donde se fue atendida por un ortopedista quien le ordenó una serie de exámenes, Ángela se trasladó el día lunes a Bogotá donde el IDRD la remitió a Sport Medic, allí el médico Fernando Pastrana le realizó una resonancia electromagnética que dio como resultados la ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que la obliga a ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días.</p>
<p>Desde su lugar de residencia, Ángela comentó: ¨Quiero agradecer el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, el IDRD y mi equipo Giant Maxxis, quienes han estado muy pendientes de mi, ya conocemos el resultado de los exámenes y esperemos que lo más pronto se me pueda practicar la cirugía, para iniciar la recuperación¨.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/angela-parra-tiene-ruptura-de-ligamento-en-su-rodilla-izquierda-y-sera-operada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSCAR JULÍAN RUIZ TERCER MEJOR ÁRBITRO DEL MUNDO EN EL SIGLO XXI</title>
		<link>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/oscar-julian-ruiz-tercer-mejor-arbitro-del-mundo-en-el-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/oscar-julian-ruiz-tercer-mejor-arbitro-del-mundo-en-el-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Anibal Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A calzón quitao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--lacariosa-q6a.com/?p=31746</guid>
		<description><![CDATA[El ex árbitro colombiano y hoy instructor de la FIFA Oscar Julián Ruiz, fue catalogado como el tercer mejor árbitro del siglo XXI según Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). El alemán Markus Merk lidera la clasificación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA &#8230; El ex árbitro colombiano y hoy instructor de la FIFA Oscar Julián Ruiz, fue catalogado como el tercer mejor árbitro del siglo XXI según Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). El alemán Markus Merk lidera la clasificación.</p>
<p>Merk, ya retirado, aventaja en veintisiete puntos a Larrionda y completa el podio de lo que va de siglo el colombiano Óscar Julián Ruiz.</p>
<p>De los que ocupan el &#8216;top 6&#8242;, los dos sudamericanos, el belga Frank De Bleeckere y eslovaco Lubos Michel son los que nunca han sido mejor árbitro del mundo del año.</p>
<p>El inglés Howard Melton Webb, quien dirigió la final del último mundial Sudáfrica 2010 entre España y Holanda, cierra el &#8216;top 10&#8242; y es undécimo el español Manuel Enrique Mejuto González.</p>
<p><strong>Clasificación (2001-2011)</strong></p>
<p>.1. Markus Merk (GER) 135<br />
.2. Jorge Luis Larrionda (URU) 108<br />
<strong>.3. Óscar Julián Ruiz (COL) 104</strong><br />
.4. Frank De Bleeckere (BEL) 98<br />
.5. Massimo Busacca (SUI) 96<br />
.+. Lubos Michel (SLO) 96<br />
.7. Pierluigi Collina (ITA) 94<br />
.8. Roberto Rosetti (ITA) 91<br />
.9. Kim Milton Nielsen (DIN) 84<br />
10. Howard Melton Webb (ING) 80<br />
11. Manuel E. Mejuto González (ESP) 73<br />
14. Héctor Walter Baldassi (ARG) 68<br />
16. Horacio M. Elizondo (ARG) 62<br />
18. Luis Medina Cantalejo (ESP) 49<br />
22. Benito Armando Archundia (MEX) 44<br />
24.Carlos Arecio Amarilla (PAR) 43</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--lacariosa-q6a.com/oscar-julian-ruiz-tercer-mejor-arbitro-del-mundo-en-el-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

